Као специјализовани добављач индустријских цевовода{0}}високих перформанси, нудимоАСТМ А691 1-1/4ЦР цев, заварена челична цев од легуре хрома-молибдена дизајнирана за рад на високим-температурама и високим{2}}притисцима. Ова економски ефикасна алтернатива бешавним цевима садржи1,00-1,50% хромаи0,44-0,65% молибдена, пружа побољшану снагу и отпорност на оксидацију упоредиву са АСТМ А335 П11 спецификацијама. Произведено напредним процесима фузионог заваривања одАСТМ А387 челичне плоче класе 11 класе 2, нашА691 1-1/4ЦР заварене цевиподвргнути потпуној топлотној обради и ригорозном НДЕ тестирању, обезбеђујући врхунски квалитет за системе за производњу енергије, рафинеријске цевоводе и примене у посудама под притиском. Погодне за савијање, заваривање и друге процесе производње, ове цеви пружају поуздане перформансе где су отпорност на корозију и структурални интегритет најважнији. Контактирајте нас за техничке спецификације и конкурентне цене за ваш следећи захтев пројекта.

01
Висок квалитет
02
Напредна опрема
03
Стручни тим
04
Цустом Сервице
Хемијска анализа АСТМ А691 материјала
| 1ЦР | 1-1/4ЦР | 2-1/4 ЦР | 5 ЦР | 9 ЦР | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Мн | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Си | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Цр | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Мо | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
АСТМ А691 ГРАДЕ 1 1/4 ЦР АС Механичка табела за цеви
| Класа | Топлотна обрада пресека цеви види: | Радиографија, погледајте одељак | Тест притиска, погледајте: |
| 10 | ниједан | ниједан | ниједан |
| 11 | ниједан | 9 | ниједан |
| 12 | ниједан | 9 | 8.3 |
| 13 | ниједан | ниједан | 8.3 |
| 21 | стрес се ослобађа, види 6.3.1 | ниједан | ниједан |
| 21 | стрес се ослобађа, види 6.3.1 | 9 | ниједан |
| АСТМ А691 класа 22 | стрес се ослобађа, види 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | стрес се ослобађа, види 6.3.1 | ниједан | 8.3 |
| 31 | нормализовано, видети 6.3.2 | ниједан | ниједан |
| 31 | нормализовано, видети 6.3.2 | 9 | ниједан |
| 32 | нормализовано, видети 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | нормализовано, видети 6.3.2 | ниједан | 8.3 |
| 40 | нормализовани и темперирани, видети 6.3.3 | ниједан | ниједан |
| 43 | нормализовани и темперирани, видети 6.3.3 | 9 | ниједан |
| 43 | нормализовани и темперирани, видети 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | нормализовани и темперирани, видети 6.3.3 | ниједан | 8.3 |
| 50 | угашени и каљени, видети 6.3.4 | ниједан | ниједан |
| 51 | угашени и каљени, видети 6.3.4 | 9 | ниједан |
| 52 | угашени и каљени, видети 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | угашени и каљени, видети 6.3.4 | ниједан | 8.3 |
| 60 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | ниједан | ниједан |
| 61 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | 9 | ниједан |
| 62 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | 9 | 8.3 |
| 63 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | ниједан | 8.3 |
| 70 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | ниједан | ниједан |
| 71 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | 9 | ниједан |
| 72 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | 9 | 8.3 |
| 73 | нормализована и падавина топлота ниједна није третирана | ниједан | 8.3 |
АСТМ А691 класа 22 челичне цеви Графикон тежине по стопи
| Величина НПС | Пипе ОД | Валл Тхицкнесс | ИД цеви | Тежина по стопалу | Стандардно до КСКСХИ | Распоред цеви # | Модул секције | Капацитет галона по линеарној стопи |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | СТД | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | КСХИ | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | КСКСХИ | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | СТД | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | КСХИ | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | КСКСХИ | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | СТД | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | КСХИ | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | КСКСХИ | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | СТД | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | КСХИ | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | СТД | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | КСХИ | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | СТД | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | КСХИ | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | КСКСХИ | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | СТД. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | КСХИ | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | КСКСКСХИ | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | СТД. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | КСХИ | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | КСКСХИ | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | СТД. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | КСХИ | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | КСКСХИ | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | СТД. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | КСХИ | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | КСКСХИ | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | СТД. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | КСХИ | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | КСКСХИ | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | СТД. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | КСХИ | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | КСКСХИ | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Термичка обрада АСМЕ СА691 ЕФВ цеви
| Пипе Граде | АСТМ спецификација | Температурни опсег после-заваривања{1}}Температурни опсег (ослобађање од стреса), степен Ф (степен) | Максимална температура нормализације осим ако није другачије назначено, | Максимална температура гашења осим ако није другачије назначено, степен Ф (степен) | Температура каљења, мин, степен Ф (степен) |
| ЦМ-65 | A 204/A 204M | 1100 до 1200 (590 до 650) | 1700 (925) | … | … |
| ЦМ-70 | A 204/A 204M | 1100 до 1200 (590 до 650) | 1700 (925) | … | … |
| ЦМ-75 | A 204/A 204M | 1100 до 1200 (590 до 650) | 1700 (925) | … | … |
| ЦМСХ-70 | A 537/A 537M | 1100 до 1200 (590 до 650) | 1700 (925) | … | … |
| ЦМС-75 | A 299/A 299M | 1100 до 1200 (590 до 650) | 1700 (925) | … | … |
| ЦМСХ-80 | A 537/A 537M | 1100 до 1200 (590 до 650) | A | 1700( 925) | 1100 до 1250 (590 до 675) |
| 1/2ЦР | A 387/A 387M | 1100 до 1300 (590 до 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 до 1375 (620 до 745) |
| 1ЦР | A 387/A 387M | 1100 до 1350 (590 до 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 до 1375 (620 до 745) |
| 11⁄4ЦР | A 387/A 387M | 1100 до 1375 (590 до 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 до 1375 (620 до 745) |
| 21⁄4ЦР | A 387/A 387M | 1200 до 1400 (650 до 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 до 1400 (675 до 760) |
| 3ЦР | A 387/A 387M | 1200 до 1400 (650 до 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 до 1400 (675 до 760) |
| 5ЦР | A 387/A 387M | 1200 до 1400 (650 до 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 до 1400 (705 до 760) |
| 9ЦР | A 387/A 387M | 1325 до 1375 (715 до 745) | B | … | 1325 до 1375 (715 до 745) |
| АСТМ А691 Гр.91 | A 387/A 387M | 1350 до 1420 (730 до 770) | 11900 до 2000 (1040 до 1095) | 1900 мин (1040 мин) | 1350 до 1440 (730 до 780) |
АСТМ А691 Табела затезања цеви
| Оцена | Затезна (МПа) | Принос (МПа) | Елонг. (50мм) | Смањење површине* |
|---|---|---|---|---|
| 1ЦР | 380 – 550 | 230 мин | 22% мин | – |
| 1-1/4ЦР | 415 – 585 | 240 мин | 22% мин | – |
| 2-1/4ЦР, 5ЦР, 9ЦР | 415 – 585 | 205 мин | 18% мин | 40% мин |
| 91 | 415 – 585 | 205 мин | 18% мин | 40% мин |
| 2 | 485 – 620 | 310 мин | 22% мин | – |
| 1-1/4ЦР | 515 – 690 | 310 мин | 22% мин | – |
| 1ЦР | 450 – 585 | 275 мин | 22% мин | – |
| 2-1/4ЦР, 5ЦР, 9ЦР | 515 – 690 | 310 мин | 18% мин | 40% мин |
| 91 | 585 – 760 | 415 мин | 18% мин | – |
Често постављана питања (ФАК): АСТМ А691 1-1/4ЦР Цхромиум-Молибден заварене цеви
П1: Шта је АСТМ А691 1-1/4ЦР цев и која је њена примарна примена?
A: АСТМ А691 1-1/4ЦРје спецификација зазаварене челичне цеви од легуре хрома{0}}молибденанамењен за употребу на високим{0}}температурама и високим{1}}притисцима. „1-1/4ЦР“ означава хемијски степен са приближно 1,25% садржаја хрома. Његова примарна примена је у котловима за производњу електричне енергије, рафинеријским цевоводним системима и опреми за процесну индустрију где је потребна повишена температурна чврстоћа и отпорност на оксидацију, али је исплатива заварена опција погодна за услове пројектовања.
П2: Како се А691 1-1/4ЦР разликује од бешавне цеви као што је А335 П11?
A:Основна разлика је у начину производње:
А{0}/4ЦРје азаварене цеви, формиран од плоче или лима и затим заварен фузијом-(обично коришћењем САВ - заваривања под водом). Често је лакше доступан у већим пречникима и може бити економичнији.
A335 P11је абешавне цеви, произведен пробијањем чврсте гредице, чинећи је уједначеном по свом обиму без уздужног завареног шава.
Иако деле сличан хемијски састав и често се сматрају еквивалентима, присуство завареног шава у цеви А691 је критично разматрање дизајна за одређене високо{1}}цикличне или веома критичне услуге.
П3: Који је хемијски састав и механичка својства овог разреда?
A:
Хемијски састав (типичан):
хром (Цр): 1.00% - 1.50%
молибден (Мо): 0.44% - 0.65%
Угљеник (Ц), манган (Мн), силицијум (Си) итд. се контролишу по стандарду.
Механичке особине (минимум):
Затезна чврстоћа:415 МПа (60.000 пси)
Снага приноса:205 МПа (30.000 пси)
Ова својства су упоредива са бешавним АСТМ А335 П11 разредом.
П4: Какав је значај суфикса "ЦМК" који се понекад види са овом спецификацијом?
A: ЦМКстоји за"Квалитет угљеник-мангана"и представља додатни захтев у стандарду АСТМ А691. Када се специфицира (нпр. А691 1-1/4ЦР ЦМК), то налаже строжију контролу хемијског састава, посебно нижег садржаја угљеника и сумпора, што значајно повећава отпорност цеви.заварљивост и жилавостза критичне апликације.
П5: Да ли се ова цев испоручује у термички{1}}обрађеном стању?
A:Да. Према стандарду,АСТМ А691 1-1/4ЦР цев мора да се испоручује у потпуно термички-обрађеном стању-нормализовани, нормализовани и темперирани или угашени и темперирани. Ова термичка обрада је неопходна за пречишћавање зрнасте структуре, обезбеђивање хомогених механичких својстава и темперирање завареног шава, чинећи га упоредивим са основним материјалом.
П6: Који ниво-недеструктивног прегледа (НДЕ) се изводи на завареном шаву?
A:Стандард захтева 100% не-недеструктивно испитивање целог завареног шава. Најчешћи метод јерадиографско тестирање (РТ)илиУлтразвучно тестирање (УТ). Специфична метода НДЕ и критеријуми прихватања дефинисани су наруџбеницом и кључни су за верификацију интегритета завара.
П7: Које су доступне стандардне димензије и распони величина?
A: А{0}/4ЦРје обично доступан у већим пречникима и дебљинама зидова који се обично користе за главне процесне линије. Редовно се испоручује са спољних пречника од 18 инча (НПС 450) и више, са зидовима који често прелазе 0,75 инча (19 мм). Препоручујемо да се консултујете са нама за одређену величину и доступност распореда.
П8: Можемо ли добити одговарајуће спојеве и прирубнице за систем цевовода А691 1-1/4ЦР?
A:Апсолутно. За потпуно компатибилан систем важе следећи стандарди:
Фитинги за цеви (колена, Т-прикључци, редуктори): АСТМ А234 ВП11
Прирубнице: АСТМ А182 Ф11
Ови разреди су хемијски и механички усклађени да би се обезбедио интегритет током заваривања и рада.
П9: Коју документацију достављате уз материјал?
A:Снабдевамо све цеви комплетнимСертификат о испитивању материјала (МТЦ)по ЕН 10204 3.1/3.2. Овај сертификат укључује сертификовану хемијску анализу, резултате механичких испитивања, записе о термичкој обради и изјаву о усклађености са захтевима НДЕ. Гарантована је следљивост до оригиналног топлотног броја.
П10: Да ли је А691 1-1/4ЦР усаглашен са главним међународним кодексима за цеви под притиском?
A:Да. Овај материјал је у потпуности признат и одобрен за употребу у складу са главним кодексима као што суАСМЕ Б31.1 (Цеви за напајање)иАСМЕ Б31.3 (процесни цевовод). Наша документација подржава усклађеност са директивама попут европскихПЕД 2014/68/ЕУ.
Popularne oznake: астм а691 1-1/4цр цев, Кина астм а691 1-1/4цр цеви произвођачи, добављачи, фабрика


